<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ibericos &#187; Alimentación</title>
	<atom:link href="http://www.ibericos.info/iberico/alimentacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibericos.info</link>
	<description>Productos Ibéricos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 00:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Una imagen para levantar el apetito</title>
		<link>http://www.ibericos.info/imagen-levantar-apetito.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/imagen-levantar-apetito.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[El jam&#243;n, uno de los manjares de nuestra gastronom&#237;a. &#191; otra foto ? &#191; Todav&#237;a no tienes hambre?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/comida/image/400/jamon-corte-cuchillo.jpg" alt="jamon cuchillo" width="375" height="242" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></p>
<p>El jam&oacute;n, uno de los manjares de nuestra gastronom&iacute;a.</p>
<p>&iquest; otra foto ? &iquest; Todav&iacute;a no tienes hambre?</p>
<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/cache/platos-cocina/huevos-plato-jamon.jpg_400.jpg" alt="jamon crujiente" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/imagen-levantar-apetito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanzan los productos sostenibles</title>
		<link>http://www.ibericos.info/avanzan-productos-sostenibles.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/avanzan-productos-sostenibles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[El sector del ib&#233;rico eso uno de los m&#225;s sostenibles. Los cerdos de dehesa viven en equilibro con la naturaleza en comparaci&#243;n con un animal criado en el interior de una granja. Un estudio dice que tres de cada diez consumidores compran alguna vez productos sostenibles y que esa cifra va en aumento. El mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector del ib&eacute;rico eso uno de los m&aacute;s <strong>sostenibles</strong>. Los cerdos de dehesa viven en equilibro con la naturaleza en comparaci&oacute;n con un animal criado en el interior de una granja. </p>
<p>Un estudio dice que <strong>tres  de cada diez consumidores compran alguna vez productos sostenibles</strong> y que esa cifra va en aumento. </p>
<p>El mayor inconveniente sigue siendo el precio.</p>
<p>Espa&ntilde;a es gran productor de productos ecol&oacute;gicos pero todav&iacute;a puede crecer el mercado interno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/avanzan-productos-sostenibles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de tapas jamón de Teruel</title>
		<link>http://www.ibericos.info/concurso-tapas-jamon-teruel.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/concurso-tapas-jamon-teruel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Se ha celebrado el VI Concurso de Tapas Jam&#243;n de Teruel: La tapa ganadora se llama: Bocadillo Crujiente de Jam&#243;n de Teruel, del restaurante Torre del Visco de Fuentespalda de Teruel. El premio de la tapa libre m&#225;s original ha sido para el Parador de Teruel por &#34;Saquete de Ensalada de Pimientos con Queso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha celebrado el <strong>VI  Concurso de Tapas Jam&oacute;n de Teruel</strong>:</p>
<p>La tapa ganadora se llama: Bocadillo Crujiente de Jam&oacute;n de Teruel, del restaurante Torre del Visco de Fuentespalda de Teruel.</p>
<p>El premio de  la tapa libre m&aacute;s original ha sido para el Parador de Teruel por &quot;Saquete de Ensalada de Pimientos con Queso de Cabra y Salm&oacute;n Ahumado sobre Mermelada de Tomate&quot;.</p>
<p>M&aacute;s informaci&oacute;n en <a href="http://www.eurocarne.com/index.php?/noticias/ultimas/ficha_noticia.php?codigo=14846&#038;fechanoticia=20091001" target="_blank">ibericos.info</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/concurso-tapas-jamon-teruel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El jamón lo más deseado por los españoles fuera</title>
		<link>http://www.ibericos.info/jamon-deseado-espanoles-fuera.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/jamon-deseado-espanoles-fuera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Viendo los programas de espa&#241;oles por el mundo, madrile&#241;os y dem&#225;s&#8230; muchas veces miran en sus neveras buscando los productos espa&#241;oles que les traen familiares y amigos a los espa&#241;oles que est&#225;n viviendo en pa&#237;ses extranjeros. El jam&#243;n serrano es el producto que m&#225;s se deja ver entre los frigor&#237;ficos de espa&#241;oles por el mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo los programas de <strong>espa&ntilde;oles por el mundo</strong>, madrile&ntilde;os y dem&aacute;s&#8230; muchas veces miran en sus neveras buscando los productos espa&ntilde;oles que les traen familiares y amigos a los espa&ntilde;oles que est&aacute;n viviendo en pa&iacute;ses extranjeros.</p>
<p>El <strong>jam&oacute;n serrano</strong> es el producto que m&aacute;s se deja ver entre los frigor&iacute;ficos de espa&ntilde;oles por el mundo. Otros alimentos muy frecuentes: Queso, aceite de oliva, conservas, anchoas,..  </p>
<p>Un buen <strong>jam&oacute;n ib&eacute;rico</strong> en la nevera&#8230; y da igual donde se est&eacute;, se puede comer lo mejor de Espa&ntilde;a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/jamon-deseado-espanoles-fuera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preferimos el bocadillo de jamón con tomate</title>
		<link>http://www.ibericos.info/preferimos-bocadillo-jamon-tomate.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/preferimos-bocadillo-jamon-tomate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[El bocadillo de jam&#243;n serrano con tomate, es el preferido de los espa&#241;oles. Si es que no somos tontos. Se puede hacer el bocata con un jam&#243;n ib&#233;rico y tomate o hacerlo en la receta catalada de pan tumaca con ajo untado y aceite de oliva. Informaci&#243;n de la noticia: elperiodico.com Estos dias de verano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>bocadillo de jam&oacute;n serrano con tomate</strong>, es el <strong>preferido</strong> de los <strong>espa&ntilde;oles</strong>. Si es que no somos tontos.</p>
<p>Se puede hacer el bocata con un jam&oacute;n ib&eacute;rico y tomate o hacerlo en la receta catalada de <a href="http://www.recetas-cocina.com.es/cocina/pan-tumaca/" target="_blank">pan tumaca</a> con ajo untado y aceite de oliva.  </p>
<p>Informaci&oacute;n de la noticia: <a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&#038;idioma=CAS&#038;idnoticia_PK=638896&#038;idseccio_PK=1021" target="_blank">elperiodico.com</a></p>
<p>Estos dias de verano podemos disfrutar el tomate natural de la huerta, un excelente jam&oacute;n ib&eacute;rico y aceite de oliva virgen, para llevar el para&iacute;so montado en pan, a la boca.</p>
<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/albums/comida/bocadillo-jamon-tomate.gif" alt="cortador cebollas ajos" width="368" height="200" border="0"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/preferimos-bocadillo-jamon-tomate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productores agroalimentarios optimistas</title>
		<link>http://www.ibericos.info/productores-agroalimentarios-optimistas.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/productores-agroalimentarios-optimistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 15:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/productores-agroalimentarios-optimistas.html</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que el otro dia comentabamos sobre el aumento de precios en la producción agroalimentario en sectores como el lácteo y el porcino, ahora un estudio dice que los productores agroalimentarios españoles se muestran optimistas sobre su situación económica para el próximo año 2008. Más información en : eurocarne.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a que el otro dia comentabamos sobre el aumento de precios en la producción agroalimentario en sectores como el lácteo y el porcino, ahora un estudio dice que los <strong>productores agroalimentarios españoles se muestran optimistas sobre su situación económica para el próximo año 2008</strong>.</p>
<p>Más información en : <a href="http://www.eurocarne.com/index.php?/noticias/ultimas/ficha_noticia.php?codigo=9192&#038;fechanoticia=20070822" target="_blank">eurocarne.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/productores-agroalimentarios-optimistas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiebre actosa en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.ibericos.info/fiebre-actosa-en-el-reino-unido.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/fiebre-actosa-en-el-reino-unido.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 17:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/fiebre-actosa-en-el-reino-unido.html</guid>
		<description><![CDATA[Ante la actual crisis de fiebre actosa en el Reino Unido la Unión Europea ha prohibido las exportaciones de carne fresca, animales vivos y productos lácteos desde la isla británica al continente. Estas actuaciones mantendrán el control sanitario en Europa mientras se contra el brote de fiebre aftosa detectado en Guildford, en el condado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la actual <strong>crisis de fiebre actosa en el Reino Unido</strong> la <strong>Unión Europea ha  prohibido las exportaciones de carne fresca, animales vivos y productos lácteos</strong> desde la isla británica al continente.</p>
<p>Estas actuaciones mantendrán el control sanitario en Europa mientras se contra el  brote de fiebre aftosa detectado en Guildford, en el condado de Surrey, el pasado 3 de agosto.</p>
<p>Ya se han  sacrificado  animales afectados y se han establecido perímetros de control; monitorizando cualquier transporte de animales.</p>
<p>Otros países también han tomado medidas cautelares de los mismos productos :  Japón, Corea del Sur, Rusia y EEUU entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/fiebre-actosa-en-el-reino-unido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología en el sector alimentario</title>
		<link>http://www.ibericos.info/tecnologia-en-el-sector-alimentario.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/tecnologia-en-el-sector-alimentario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 20:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/tecnologia-en-el-sector-alimentario.html</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología es imprescindible en casi todos los aspectos de la vida, en la producción de alimentos también es muy importante.  El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lo sabe y por eso intenta impulsar la integración de la tecnología en las empresas alimentarias. Como era esperable las empresas del sector de la alimentación son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>tecnología</strong> es imprescindible en casi todos los aspectos de la vida, en la <strong>producción de alimentos</strong> también es muy importante.  El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lo sabe y por eso intenta impulsar la integración de la <strong>tecnología en las empresas alimentarias</strong>.</p>
<p>Como era esperable las <strong>empresas del sector de la alimentación</strong> son de las que menos integran la tecnología, un 94,12% de las empresas disponen de ordenador y un 84,07% tienen acceso a Internet, pero, comparadas con el resto de sectores  , estas cifras están entre las más bajas en disponibilidad de tecnología. El 10% disponen de intranet y extranet, un 8,57% hacen sus compras por Internet y es el segundo sector que menos utiliza el correo electrónico, un 78%.</p>
<p>Como conclusión del informe; la mitad del sector tiene acceso a tecnología, pero sólo un cuarto la utiliza. el objetivo es mejorar estas cifras.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.eurocarne.com/index.php?/noticias/ultimas/ficha_noticia.php?codigo=9138&#038;fechanoticia=20070727" target="_blank">eurocarne.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/tecnologia-en-el-sector-alimentario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentaria 2008</title>
		<link>http://www.ibericos.info/alimentaria-2008.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/alimentaria-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 10:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/alimentaria-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Alimentaria 2008 tendrá lugar entre el l 10 y el 14 de marzo en Barcelona. El Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas,  donde se reunen expertos del sector y consumidores hará de Barcelona la capital de la agroalimentación. Como novedades en este salón tendremos las tapas como protagonistas, con degustaciones incluídas. Esta feria aporta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alimentaria 2008</strong> tendrá lugar entre el l 10 y el 14 de marzo en Barcelona. El <strong>Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas</strong>,  donde se reunen expertos del sector y consumidores hará de Barcelona la capital de  la agroalimentación.</p>
<p>Como novedades en este salón tendremos las tapas como protagonistas, con degustaciones incluídas.</p>
<p>Esta feria aporta mucho valor al sector alimentario español; atrayendo muchos negocios internacionales; favoreciendo gran cantidad de sinergias entre distintas capas empresariales alimentarios, y dando a conocer los productos españoles en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/alimentaria-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.alimentacion.es Portal de alimentación de España</title>
		<link>http://www.ibericos.info/wwwalimentaciones%c2%a0portal-de-alimentacion-de-espana.html</link>
		<comments>http://www.ibericos.info/wwwalimentaciones%c2%a0portal-de-alimentacion-de-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iberico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibericos.info/wwwalimentaciones%c2%a0portal-de-alimentacion-de-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[La página web www.alimentacion.es del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación enlaza actualmente un portal con noticias e información sobre la situación alimentario en España. Después del verano está previsto aumentar los contenidos de la web para fomentar el conocimiento de los distintos productos españoles para aumentar el consumo en España y en las importaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La página web <strong>www.alimentacion.es</strong> del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación enlaza actualmente  un portal con noticias e información sobre la situación alimentario en España.</p>
<p>Después del verano está previsto aumentar los contenidos de la web para fomentar el conocimiento  de los distintos productos españoles para<strong> aumentar el consumo en España y en las importaciones al extranjero</strong>.</p>
<p>La página tendrá  recetas, detalles gastronomicos, análisis en profundidas de los alimentos peninsulares e insulares, foros, comunidad de usuarios, industria alimentaria, investigación y desarrollo, &#8230;</p>
<p>Los <strong>productos ibéricos</strong> deberán ocupar un lugae destacado en la oferta de alimentos españoles debido a su gran calidad y exclusividad ibérica. Otros excelentes productos made in España son  el <a href="http://www.ibericos.info/iberico/aceite-de-oliva/">aceite de oliva</a>, el jamón, los vinos, las frutas, como los cítricos,  los espárragos, etc..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibericos.info/wwwalimentaciones%c2%a0portal-de-alimentacion-de-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
